<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FabLabatSchooldk</title>
	<atom:link href="https://fablabatschool.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fablabatschool.dk/</link>
	<description>Innovativ undervisning for elever i folkeskolen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 12:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Window-stickers</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/window-stickers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 12:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Design og designprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Indskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig fordybelse]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl-skærer]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eleverne skal lære at arbejde med Geogebra og geometriske figurer. De skal lave en by af window-stickers, som skal pynte vinduerne i klassen.</p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/window-stickers/">Window-stickers</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/window-stickers/">Window-stickers</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bogmærker</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/bogmaerker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 12:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Design og designprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Understøttende undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Indskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mellemtrin]]></category>
		<category><![CDATA[Udskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-skærer]]></category>
		<category><![CDATA[Håndværk og design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eleverne skal lære at bruge nogle basis-værktøjer i Inkscape og producere deres eget personlige bogmærke. Forløbet er lavet i samarbejde med dansk - “Lodret læsning”.</p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/bogmaerker/">Bogmærker</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/bogmaerker/">Bogmærker</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ThinkerCAD i Dansk faglig sammenhæng</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/thinkercad-i-dansk-faglig-sammenhaeng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 11:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indskoling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Børnene læser historier og skal efterfølgende bygge selvvalgte øjeblikke/scener fra historien i grupper sammen i Tinkercad.</p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/thinkercad-i-dansk-faglig-sammenhaeng/">ThinkerCAD i Dansk faglig sammenhæng</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/thinkercad-i-dansk-faglig-sammenhaeng/">ThinkerCAD i Dansk faglig sammenhæng</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skridttæller &#8211; Skridt og statistik</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/skridttaeller-skridt-og-statistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 10:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Modellering]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Blokprogrammering]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra:Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Simulering]]></category>
		<category><![CDATA[Udskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12350</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dette forløb arbejdes der med at kode en Ultra:bit til at være en skridttæller, afprøve skridttællerne, vurdere dens præcision via dataindsamling og kalibrere skridtælleren til yderligere nøjagtighed  </p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/skridttaeller-skridt-og-statistik/">Skridttæller &#8211; Skridt og statistik</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/skridttaeller-skridt-og-statistik/">Skridttæller &#8211; Skridt og statistik</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Godt nyt til den, der venter&#8230;</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/godt-nyt-til-den-der-venter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branchevejledningen ‘Når klokken ringer’ er udkommet i en revideret udgave med nye afsnit om makerspaces, ændring ved procesudsugning og nye regler for kemisk risikovurdering. Så er du ansvarlig for et FabLab eller Makerspace, skal du måske kigge med her. </p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/godt-nyt-til-den-der-venter/">Godt nyt til den, der venter&#8230;</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/godt-nyt-til-den-der-venter/">Godt nyt til den, der venter&#8230;</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Når børn koder børn</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/naar-boern-koder-boern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Beebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bluebot]]></category>
		<category><![CDATA[Temadage]]></category>
		<category><![CDATA[Indskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig fordybelse]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Børnene skal, i forlængelse af arbejdet med Beebots og Bluebots, arbejde med unplugged coding ift. læren om en computer og at den kun gør det vi beder den om. Samtidig bliver begrebet algoritme italesat og leget med. </p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/naar-boern-koder-boern/">Når børn koder børn</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/naar-boern-koder-boern/">Når børn koder børn</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D printede ispindeforme</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/3d-printede-ispindeforme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Modellering]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Design og designprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Specialskole]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalt Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkerCad]]></category>
		<category><![CDATA[3D-printer]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eleverne skal designe og producere ispindeforme ud fra geometriske figurer. Rumfanget af den geometriske figur skal være på 75ml/75cm3. Eleverne skal designe ispindeformene i programmet TinkerCad. Den designede ispindeform skal fyldes med flydende ismasse og nedfrysses.  </p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/3d-printede-ispindeforme/">3D printede ispindeforme</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/3d-printede-ispindeforme/">3D printede ispindeforme</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design af skilte</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/design-af-skilte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design og designprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Sløjd]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Understøttende undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektopgave]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikation]]></category>
		<category><![CDATA[ScanNcut]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Temadage]]></category>
		<category><![CDATA[Emneuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fællesfagligt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[SFO]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig fordybelse]]></category>
		<category><![CDATA[Mellemtrin]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation og entreprenørskab]]></category>
		<category><![CDATA[Udskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-skærer]]></category>
		<category><![CDATA[Håndværk og design]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl-skærer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette forløb giver en introduktion til design cirklen, da eleverne gennem faget Krea, skal designe vejviser/ skilte til skolen. </p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/design-af-skilte/">Design af skilte</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/design-af-skilte/">Design af skilte</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast og seksualundervisning</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/podcast-og-seksualundervisning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Design og designprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Tværfag]]></category>
		<category><![CDATA[Temadage]]></category>
		<category><![CDATA[Emneuge]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikation og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Skoletube]]></category>
		<category><![CDATA[Rodecaster lydmixer]]></category>
		<category><![CDATA[Microfoner]]></category>
		<category><![CDATA[Seksualundervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Elevernes alsidige udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig fordybelse]]></category>
		<category><![CDATA[Udskoling]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[It og medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12234</guid>

					<description><![CDATA[<p>I forløbet tilegner eleverne sig en viden om og erfaringer med, hvordan man har og kan formidle seksualundervisning med sigte på, at de selv i forløbet skal producere podcasts om nogle selvvalgte temaer inden for seksualundervisningen. </p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/podcast-og-seksualundervisning/">Podcast og seksualundervisning</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/podcast-og-seksualundervisning/">Podcast og seksualundervisning</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Middelalderby</title>
		<link>https://fablabatschool.dk/middelalderby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Ehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 09:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design og designprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Mellemtrin]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation og entreprenørskab]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fablabatschool.dk/?p=12164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klassen har haft om middelalderen og klasseopdelingen i samfundet i historie. De skal derefter lave deres egen middelalderby i Minecraft Edu. De vil få tildelt en stand fx adelige eller bønder og skal derefter designe deres hjem i programmet.</p>
<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/middelalderby/">Middelalderby</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://fablabatschool.dk/middelalderby/">Middelalderby</a> appeared first on <a href="https://fablabatschool.dk">FabLabatSchooldk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
